WP-D831三回路智能顯示儀
三回路數(shù)字顯示控制儀可同時輸入三路同一種輸入類型的信號,由三個數(shù)碼屏分別顯示,儀表可帶RS485或RS232通訊接口,或三個繼電器分別對應(yīng)三路輸入信號的報警輸出。
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
產(chǎn)品介紹:
三回路數(shù)字顯示控制儀可同時輸入三路同一種輸入類型的信號,由三個數(shù)碼屏分別顯示,儀表可帶RS485或RS232通訊接口,或三個繼電器分別對應(yīng)三路輸入信號的報警輸出。
型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | |
外形特征 | D | 三屏橫式顯示 | |||||||
S | 三屏豎式顯示 | ||||||||
外形尺寸 | 4 | 96X48mm(橫式) 48X96mm(豎式)(注1) | |||||||
8 | 160X80mm(橫式) 80X160mm(豎式) | ||||||||
9 | 96X96mm(方式) | ||||||||
控制作用 | 31 | 測量顯示 | |||||||
33 | 測量顯示帶上、下限控制/報警 | ||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊接口 | |||||||
2 | RS-232C通訊接口(注2) | ||||||||
8 | RS-485通訊接口(注2) | ||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | |||||||
1 | 繼電器輸出 | ||||||||
6 | SCR可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 | ||||||||
7 | SSR固態(tài)繼電器控制信號輸出 | ||||||||
輸入類型 | □ | 參見“輸入類型表”(注3) | |||||||
控制/報警方式 | N | 無控制/報警(可省略) | |||||||
3H | 上限報警(注4) | ||||||||
3L | 下限報警(注4) | ||||||||
供電方式 | AC220V線性電源(可省略) | ||||||||
T | AC(90~265)V開關(guān)電源供電 | ||||||||
W | DC24V供電 |
★注1:48×96、96×48兩種型號的儀表供電方式不能選擇線性電源。
★注2:通訊和控制/報警功能,只能選其中一個功能。
★注3:三個回路的信號輸入類型要一致,且不可切換,訂貨時說明信號輸入類型。
★注4:各路只能選擇一個上限報警或下限報警,輸入信號為阻型時,不能選擇控制/報警功能。
★型號舉例:WP-D831-80-08-N;WP-S833-01-12-3H
瀏覽:
