羅斯蒙特3051S 電子遠程傳感器
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
羅斯蒙特3051S ERS? 系統(tǒng)是一項業(yè)內(nèi)領先的技術。它用兩個以數(shù)字方式連接到一起的 3051S 壓力傳感器取代了機械導壓管。 差壓在其中一個傳感器中進行計算,其結果采用標準的兩線制 4-20 mA HART 信號進行傳輸。
電子遠程傳感器技術的獨特數(shù)字架構的優(yōu)勢:
● 改進性能
● 簡化安裝
● 更深入地了解過程
● 減少備件及例行維護
● 可輕松集成和調(diào)整
產(chǎn)品和服務資料
▲樣本
羅斯蒙特 3051S 電子遠程傳感器
羅斯蒙特差壓液位解決方案
▲說明書和指南
采用 HART? 協(xié)議的 羅斯蒙特3051S電子遠程傳感器
特性和優(yōu)勢
![]() | 提高性能
|
![]() | 簡化安裝
|
![]() | 更加深入地了解過程
|
![]() | 減少備件及例行維護
|
![]() | 易于整合
|
規(guī)格
產(chǎn)品 | 羅斯蒙特 3051S 電子遠程傳感器 |
測量原理 | 使用兩個表進行壓力的計算/絕壓傳感器計算差壓 |
變送器型號 | 3051SAM、3051SAL |
過程連接 | 3051SAM:法蘭、NPT、儀表歧管、1199 密封件 3051SAL:法蘭式、螺紋式和衛(wèi)生型直接安裝式密封件 |
輸出 | 4-20 mA,帶 HART(修訂版本 6) |
測量量程 | 長達 100 ft (31 m) |
參數(shù) | 差壓 PHI 和 PLO 壓力 PHI 和 PLO 傳感器模塊溫度 標度變量(多達 20 點) |
參考精度 | 差壓:±0.035%的差壓量程 表壓/絕壓:±0.025%的標定傳感器量程 |
長期穩(wěn)定性 | 10 年穩(wěn)定性 |
保修 | 12 年有限保修 |
完整規(guī)格 (pdf @ 4590 Kb) |
應用
電子遠程傳感器技術已經(jīng)成功地應用于各個行業(yè)的各種應用和條件中,包括: | |
高型容器 蒸餾塔 寒冷天氣安裝 其他應用成功示例
|
相關產(chǎn)品
![]() | 羅斯蒙特 3051S 系列儀表 羅斯蒙特 3051S 是首個為集成式壓力、流量和液位解決方案奠定基礎的可擴展設備。 |
![]() | 羅斯蒙特 1199 密封系統(tǒng) 提供對過程壓力的可靠遠程測量并保護變送器免受熱、腐蝕性或粘性流體的損害。 |
![]() | 儀表歧管 羅斯蒙特儀表歧管可在工廠安裝在羅斯蒙特壓力變送器上,這就提供了經(jīng)過泄漏測試、校準和開箱即裝的使用方便的組件。 |
![]() | 羅斯蒙特 333 HART? Tri-Loop? 333 HART Tri-loop 可將一個數(shù)字多變量信號轉(zhuǎn)換為三個獨立的 4-20 mA 模擬信號。 |
![]() | 智能無線 THUM? 適配器 智能無線 THUM? 適配器 |
